Preise der SGi Bad Düben (Stand 01.01.2026)
Aufnahmegebühr – einmalig – | |
Aufnahmegebühr als Mitglied unserer Schützengilde | 100,00 € |
Jahresbeiträge 2026 | |
Mitglied – berufstätig - | 120,00 € |
Mitglied Rentner | 60,00 € |
Mitglied zurzeit Schüler/Student oder in Ausbildung (bis max. 27 Jahre) | 25,00 € |
Mitgliedsbeiträge immer zzgl. des Beitrages an den SSB von derzeit | 22,00 € |
50/100m Bahn | |
Nutzungsgebühr pro Tag: | |
Mitglieder der SGi Bad Düben | frei |
Gastschützen | 10,00 € |
Kosten für Scheiben: | |
Standardscheibe | 1,00 € |
KK ZF-Scheibe | 2,00 € |
Kosten für Munition: | |
Kleinkaliberwaffen (Abgabe nur als Packung a 50 Schuss) | 6,00 € |
Großkaliberwaffen je nach Art und Kaliber | individuell |
Preise gelten nur für vereinseigene Munition! | |
Reinigungskosten für vereinseigene Leihwaffen: | |
Kleinkaliberwaffen | 1,00 € |
Großkaliberwaffen | 2,00 € |
Preise gelten nur für vereinseigene Waffen! | |
Luftgewehrstand: | |
Nutzungsgebühr pro Tag: | |
Mitglieder der SGi Bad Düben | frei |
Gastschützen | 5,00 € |
Kosten für Scheiben: | |
Standardscheibe | 0,10 € |
Trapstand: | |||||||
Nutzungsgebühr (inklusive Tauben): | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | 5. Serie | 6. Serie | 7. Serie |
Mitglieder der SGi Bad Düben (Munition nicht inkludiert) | 7,00 € | 14,00 € | 21,00 € | 28,00 € | 35,00 € | 42,00 € | 49,00 € |
Gast (Munition nicht inkludiert) | 14,00 € | 23,00 € | 32,00 € | 41,00 € | 50,00 € | 58,00 € | 67,00 € |
Eine Serie a 25 Tauben | |||||||
Kosten für Munition (Abgabe nur in kompletten Schachteln a 25 Schuss): | |||||||
Mitglieder der SGi Bad Düben | 10,00 € | ||||||
Gäste | 14,00 € | ||||||
Reinigungsgebühr Leihwaffe: | 10,00 € |
